قیمت جدید انواع میوه در آستانه شب یلدا
به گزارش مجله باهام، به گزارش خبرنگاران، اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار درباره بازار میوه شب یلدا اظهار کرد: نگرانی در مورد تامین میوه شب یلدا در بازار وجود ندارد چرا که تمامی اقلام به اندازه احتیاج در انبار ها و بازار ها ذخیره شده است.
او اضافه نمود: به دلیل شرایط و محدودیت های کرونایی، پیش بینی می گردد که شب یلدا سال جاری متفاوت تر از سال های گذشته برگزار گردد و خانواده ها کمتر از گذشته میوه و سایر اقلام را خریداری نمایند.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار اعلام کرد: هر هفته قیمت های انواع میوه و تره بار در سه درجه کیفیت، به روزرسانی و بر اساس عرضه، تقاضا و احتیاج بازار اعلام می گردد.
کارگر با اشاره به عرضه هندوانه شب یلدا ادامه داد: سال های گذشته هندوانه برای شب یلدا، از فصل تابستان در انبار ها نگهداری می شد که در این صورت کیفیت هندوانه به دلیل حدود 4 ماه نگه داری در انبار، ضعیف بود، اما هم اکنون با پیشرفت نحوه های کشت میوه، هندوانه در فصول سرد نیز قابل کشت و برداشت است.
او در خاتمه توضیح داد: هندوانه با قیمت های مختلف برای شب یلدا عرضه می گردد که البته سقف قیمتی آن 3 هزار و 500 تومان است.
نام میوه | نرخ کف | نرخ سقف | ممتاز |
انار دماوند | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
انار شیراز | 100.000 | 130.000 | 160.000 |
انار کوهستان | 150.000 | 180.000 | 210.000 |
آناناس کارتنی | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
انگور بی دانه قرمز | 100.000 | 130.000 | 160.000 |
انگور شاهرودی | 100.000 | 120.000 | 140.000 |
پرتغال تامسون شمال | 80.000 | 100.000 | 120.000 |
پرتغال تامسون جنوب | 90.000 | 100.000 | 120.000 |
پرتغال ناول | 130.000 | 150.000 | 190.000 |
خرمالو شمال | 50.000 | 70.000 | 80.000 |
خرمالو شهریار | 100.000 | 130.000 | 150.000 |
خرمالو کن | 130.000 | 160.000 | 200.000 |
خیار رسمی | 50.000 | 60.000 | 80.000 |
خیار گلخانه ای | 55.000 | 75.000 | 85.000 |
سیب زرد دماوند | 100.000 | 140.000 | 160.000 |
سیب زرد لبنانی | 70.000 | 100.000 | 130.000 |
سیب قرمز دماوند | 50.000 | 70.000 | 90.000 |
سیب قرمز مراغه | 80.000 | 100.000 | 130.000 |
کیوی | 90.000 | 130.000 | 160.000 |
گیریپ فروت تو سرخ | 35.00 | 45.000 | 55.000 |
گلابی بیروتی | 170.000 | 250.000 | 300.000 |
گلابی شاه میوه | 180.000 | 240.000 | 300.000 |
لیمو شیرین | 80.000 | 100.000 | 110.000 |
موز | 240.000 | 280.000 | 295.000 |
نارنج | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
نارنگی انشو | 80.000 | 110.000 | 130.000 |
نارنگی پیچ | 80.000 | 110.000 | 130.000 |
نارنگی تخم ژاپنی | 120.000 | 140.000 | 150.000 |
نارنگی یافا | 100.000 | 120.000 | 140.000 |
هندوانه محبوبی | 25.000 | 35.000 | 40.000 |
هندوانه میناب و خطی | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
به | 100.000 | 140.000 | 180.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: تجارت نیوز